繁體中文

AUPO BF 系列
新型号 额定动
作温度
动作精度 保持
温度
极限
温度
额定
电流
额定
电压
安规认证
CUL
RoHS
符合品
UL VDE PSE CCC
BF73 73℃ 70±2℃ 45℃ 150℃ 10A 250Vac
BF77 77℃ 76+0/-4℃ 51℃ 150℃ 10A 250Vac
BF84 84℃ 82±2℃ 58℃ 150℃ 10A 250Vac
BF94 94℃ 93+3/-1℃ 66℃ 150℃ 10A 250Vac
BF99 99℃ 96±2℃ 71℃ 150℃ 10A 250Vac
BF104 104℃ 100±2℃ 79℃ 150℃ 10A 250Vac
BF113 113℃ 109+3/-1℃ 84℃ 150℃ 10A 250Vac
BF117 117℃ 115±2℃ 92℃ 160℃ 10A 250Vac
BF121 121℃ 119±2℃ 94℃ 160℃ 10A 250Vac
BF133 133℃ 129±2℃ 104℃ 160℃ 10A 250Vac
BF142 142℃ 139±2℃ 114℃ 160℃ 10A 250Vac
BF157 157℃ 152±2℃ 127℃ 172℃ 10A 250Vac
BF172 172℃ 169+3/-1℃ 144℃ 189℃ 10A 250Vac
BF184 184℃ 182+1/-3℃ 159℃ 210℃ 10A 250Vac
BF192 192℃ 188+3/-1℃ 170℃ 300℃ 10A 250Vac
BF216 216℃ 214+1/-3℃ 191℃ 380℃ 10A 250Vac
BF229 229℃ 226+3/-2℃ 200℃ 380℃ 10A 250Vac
BF240 240℃ 235±3℃ 200℃ 380℃ 10A 250Vac

                                 ○ 申请中;● 已认证

外形尺寸

   
BF系列结构图


额定动作温度(Tf):
温度保险丝按标准规定方法测试,改变其导电状态的温度。按基于IEC691的安全标准规定,温度保险丝必须在上述温度+0/-10℃范围内动作。(日本电气用品管理法规定公差范围为±7℃范围内动作)。
实测动作温度:
温度保险丝在硅油池内以每分钟0.5-1℃速率升温,检测电流小于100mA条件下所测得的熔断温度。它是温度保险丝的实际动作温度。
保持温度(Th): 温度保险丝在通过额定电流时,能保持168小时而不会改变其导电状态的最高温度。
极限温度(Tm): 温度保险丝能承受10分钟而不曾发生重新接通现象的最高温度。
额定电流(Ir): 温度保险丝能承载的最大电流。
额定电压(Ur): 温度保险丝最高工作电压。